Paino, Paino (2017) PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN HASIL PRDUKSI TERHADAP PENDAPATAN KARYAWAN BORDIR UNGGULAN KELURAHAN POGAR KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN. Masters thesis, UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG.
|
Text
paino.docx Download (60kB) |
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 650 Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan > 658 Manajemen Umum > 658.3 Manajemen Personalia, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen SDM |
| Divisions: | Program Pascasarjana > Pendidikan IPS |
| Depositing User: | ENDAH ANDAYANI |
| Date Deposited: | 16 Jun 2017 02:16 |
| Last Modified: | 09 Aug 2022 00:48 |
| URI: | http://repository.unikama.ac.id/id/eprint/1227 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

