Aju Tjatur, Ayu Sifat fisik kimia,komposisi nutrisi daging dan telur. [Teaching Resource]
| ![[img]](http://repository.unikama.ac.id/style/images/fileicons/slideshow.png) | Slideshow Daging 4A.ppt Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.unikama.ac.id/style/images/fileicons/slideshow.png) | Slideshow FISIK KIMIA DAGING.ppt Download (368kB) | 
| ![[img]](http://repository.unikama.ac.id/style/images/fileicons/slideshow.png) | Slideshow SIFAT DAGING.pptx Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.unikama.ac.id/style/images/fileicons/slideshow.png) | Slideshow SIFAT KIMIA DAGING 4 B.pptx Download (5MB) | 
| ![[img]](http://repository.unikama.ac.id/style/images/fileicons/slideshow.png) | Slideshow Komposisi mikrobiologi daging kelompok 4C.pptx Download (772kB) | 
| ![[img]](http://repository.unikama.ac.id/style/images/fileicons/slideshow.png) | Slideshow SIFAT FISIK KIMIA TELUR KEL 6 revisi.pptx Download (913kB) | 
| ![[img]](http://repository.unikama.ac.id/style/images/fileicons/slideshow.png) | Slideshow Komposisi dan Mikroba Telur 5.pptx Download (2MB) | 
| Item Type: | Teaching Resource | 
|---|---|
| Divisions: | Fakultas Peternakan > Peternakan | 
| Depositing User: | Aju tjatur AJU TJATUR NUGROHO K Ayu | 
| Date Deposited: | 02 Jun 2017 01:37 | 
| Last Modified: | 08 Nov 2022 04:53 | 
| URI: | http://repository.unikama.ac.id/id/eprint/1268 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
