Sarwoko, Endi (2018) Analisis Statistik Menggunakan SPSS 22. Media Nusa Creative, Malang. ISBN 9786024621506
| ![[img]](http://repository.unikama.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Analisis Statistik dengan SPSS 22.pdf Download (116kB) | 
| Item Type: | Book | 
|---|---|
| Subjects: | Manajemen dan Kewirausahaan > Buku | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomika dan Bisnis > Manajemen | 
| Depositing User: | Dr ENDI SARWOKO | 
| Date Deposited: | 29 Dec 2020 13:52 | 
| Last Modified: | 29 Dec 2020 13:52 | 
| URI: | http://repository.unikama.ac.id/id/eprint/4161 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
