Kurriawan Budi Pranata, KBP (2021) Simulasi Pengaruh Variasi Kecepatan Aliran Laminar Elektrolit Terhadap Performa Soluble Lead-Acid Redox Flow Battery (Slfb). Universitas PGRI Kanjuruhan Malang.
Text
1.8.pdf Download (1MB) |
Item Type: | Other |
---|---|
Divisions: | Fakultas Ilmu Pendidikan > Pendidikan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi > Pendidikan Fisika |
Depositing User: | Mr Kurriawan N |
Date Deposited: | 14 Oct 2021 17:06 |
Last Modified: | 07 Nov 2022 02:56 |
URI: | http://repository.unikama.ac.id/id/eprint/4520 |
Actions (login required)
View Item |