Inur, Maria (2021) Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Struktur Modal Sebagai Variabel Intervening "Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018". Sarjana thesis, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang.
Full text not available from this repository.
Official URL: https://digilib.unikama.ac.id/index.php?p=show_det...
Abstract
Profitabilitas, Likuiditas, Struktur Modal, Nilai Perusahaan.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Profitabilitas, Likuiditas, Struktur Modal, Nilai Perusahaan. |
Subjects: | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 650 Manajemen dan hubungan masyarakat > 658 Manajemen umum |
Divisions: | Fakultas Ekonomika dan Bisnis > Manajemen |
Depositing User: | Petugas Perpus |
Date Deposited: | 23 Feb 2023 01:48 |
Last Modified: | 23 Feb 2023 01:48 |
URI: | http://repository.unikama.ac.id/id/eprint/5130 |
Actions (login required)
View Item |