Kurriawan Budi Pranata, KBP (2021) SIMULASI PENGARUH LUAS PERMUKAAN ELEKTRODA TERHADAP TEGANGAN DAN KONSENTRASI PERMUKAAN ELEKTRODA PADA LEAD ACID REDOX FLOW BATTERY. Universitas PGRI Kanjuruhan Malang.
Text
1.6.pdf Download (1MB) |
Item Type: | Other |
---|---|
Divisions: | Fakultas Ilmu Pendidikan > Pendidikan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi > Pendidikan Fisika |
Depositing User: | Mr Kurriawan N |
Date Deposited: | 14 Oct 2021 16:55 |
Last Modified: | 07 Nov 2022 02:55 |
URI: | http://repository.unikama.ac.id/id/eprint/4519 |
Actions (login required)
View Item |