Kurriawan Budi Pranata, KBP (2021) ANALISIS EFISIENSI ENERGI FLOW BATERAI LEAD ACID KEADAAN STATIS DAN DINAMIS. Universitas PGRI Kanjuruhan Malang.
Text
1.4.pdf Download (1MB) |
Item Type: | Other |
---|---|
Divisions: | Fakultas Ilmu Pendidikan > Pendidikan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi > Pendidikan Fisika |
Depositing User: | Mr Kurriawan N |
Date Deposited: | 14 Oct 2021 16:49 |
Last Modified: | 06 Nov 2022 07:57 |
URI: | http://repository.unikama.ac.id/id/eprint/4517 |
Actions (login required)
View Item |